DANSK PINTO  
			GP MONTEDO HØJGÅRD PIH 103 "ELITEHINGST I TYSKLAND" 
			ELITHINGST I Dansk Pinto  | 
			
			Retur til Pinto | 
		
		
			
			
				
					
						
			
				
					
						
						  
						FØDT:  20.05.2008 
						Stangmål : 139 cm 
						
						.JPG)  
						 
						BEDÆKNINGSPRIS:
						KLIK HER 
  | 
                        
						  | 
						
						
							
								
									
									F: FS CHAMPION DE LUXE 
						  
									Stg. 145 
									Falbe 
									BUNDESPRÆMIERET 
									 
									8.86 /1/32 
									 
									2x Bundeschampinatsvinder 
									3x Bundesshow vinder | 
									
									FF: FS COCKY DUNDEE 
									  
									Stg 147 cm | 
									FFF: COCY 
									DONDAS XX 
   
									Stg.159 cm 
  | 
								 
								
									FFM: 
									BLOKL. SHEILA 
									Stg.145 cm | 
								 
								
									
									FM: FS GOLDEN FLEUR 
									
									  
									St.Pr.St. Hauptstutbuch 
									Stg.146 
									palomino | 
									 
									FMF:GOLDEN DANCER 
 EM 
									  
									Stg.148 cm 
  | 
								 
								
									FMM:PETIT FLEUR 
									Hauptstutbuch  Stg.143 cm | 
								 
								
									
									 
									M: GP Sambala 
									  
  
									Stg. 144 
									  EL.ST.P. Verb.Pr.Hauptstutbuch 
  Zuchtbuch  
  Deutsches Reitpony 
  DE 410100543101 
  Brunbroget 
  | 
									
									 
									MF:  SOUND OF SILENCE 
									DE 310105706695 
									HB 1 Pi/Le 
									Braunschecke 
									  
									1999 
									Hingstleistungprüfung 
									Gesamtnote 97,94 
									Interieur: 9,0 
									Springen: 8,5 
									Gelände : 8,0 
  | 
									MFF: GRAVEUR B 76 
									  
									DE 305055007683 
									Braunschecke | 
								 
								
									MFM:
									MALIZIA 
									DE 343440083176 
									Hauptstutbuch 
									FShi | 
								 
								
									
									MM: TEMTING PEARL PINTO  
									  
									Stg. 148 
									HAUPTSTUTBUCH | 
									MMF: TAFFY´S SNOWDOVN PINTO 
									  | 
								 
								
									MMM: 
									BRIGITTE   
									HAUPTSTUTBUCH | 
								 
							 
						 
						 | 
					 
					
						|  
						 | 
					 
					
						| 
						 
						 
						 
						 GP 
												MONTEDO HØJGÅRD PIH 103 ( EU- 
						Hingst ) 
												*   2008.  
									Følpræmieret i Tyskland Deutsches Reitpony 
												flotte resultat som nr. 2 i 
												finalen for Reitponyføl. 
												*   2010.   Avlsgodkendt ved 
						hingstekåringen i Dansk Pinto Forening og blev BEDSTE 2 
												ÅRS  UNGHINGST, PONY 2010 
												*   2011.   Avlsgodkendt ved hingstekåringen i 
						Dansk Pinto Forening frem til 1012. 
												*   2012.  
						Avlsgodkendt ved hingstekåringen i Dansk Pinto Forening 
												og ved bestået 30 dages 
												stationsafprøvning i Tyskland  er han endelig Kåret. 
												*   2012.   
												Aflagt sin 30 dages 
												materialprøve på Landesgestuet Neustadt-Dosse i nærheden af Berlin.
						I et stærk hold af tyske rideponyer på i alt 27 stk, 
                blev vores pinto hingst placeret på en flot 9 plads,
						trods sin højde på kun 140 cm, rakte det til flot 
						samlet karakter på 7,93 point. 
												*   2013.   
												DSP dressurchampionats 
												kvalifikation sammenlagt nr. 1 med højeste point på landsplan af de startende 5 
			års kat. 1 og 2 ponyer. 
												
												
												73.57 % 
						*   2013.   DSP 
						dressurchampionat. Vinder af semifinale og FINALE for 5 
						års kat. 2 ponyer med 75,69 %  i LA1 
						*   2014.    
						Vinder af LA1 med 70% C-stævne i Billund 
						og en 2 plads i LA3 
						*   2014.   Vinder sf LA1 med 72% 
						D-stævne Egum 
						 *   2015.  
						HINGSTEFAR til Mondial 
																		Højgård 
						kåret i WESER-EMS d. 28.02.2015 
						*   2015.   Vinder af sin første LA4 
						med 70% i Brande 
						*   2015.   Far til  Enekær´s Moment In 
														The Dark  som 
						blev udpeget til dagens bedste pony føl 2015 Sjælland 
						med 8 i helhed. 
						*   2015.   Far til Miss Malue 
						Højgård som blev bedste hoppeføl og Følpræmieret i PFERDESTAMMBUCH DANMARK 
						*   2015.   Far til Mon Ami Højgård 
						som blev nr 2 i DPF 
						med 8 i 
						tybe og 7.9.8 i bevægelse og 8 i helhed  
						*   2015.   Blev anderkendt 
						af det tyske forbund til
						REITPONY avl. pgr. af rideresultater og 
						avlsresultater. 
						 *   2016.   Vinder af 
						LA1 dressurprogram, med hele 72.2 % 
						*   2016.   Far til avlsgodkendt 
						hingst i DPF 
									MOVIE STAR  HØJGÅRD 
						*   2016.   Far til
						Montino 
						Højgård som blev bedste hingstføl og 
						Følpræmieret i 
						Pferdestammbuchs Schleswig-Holstein/Hamburg og 
						kvalificeret til at  
                
						deltage på Elitefølskuet i Bad Segeberg i august måned 
						2016 
						*   2016.    2 st.k afkom 
						Mondial Højgård og Landina Højgård udtaget 
						til semifinalen /finalen i DSP Avlschampionat 
						*   2016.    Hans første PRI 
						red han til 65.3 % og første upladseret 
						*   2016.    Så blev han B-Pony 
						med 5 starter i PRI og LA6 
						*   2016.    Søn Movie Star 
						Højgård  Årets unghingst pony i Dansk 
						pintoforening 
						*   2016.    Søn 
						 
						Liberty´s Mr universe Dagens bedste 
						ponyføl,  Jylland  
						i Dansk pintoforening 
						*   2016.    Datter Landina 
						Højgård Dagens bedste 
						ponyhoppe. 
						*   2017.    Søn ( Movie 
						Star Højgård )Godkendt til avl i Pferdestammbuchs 
						Schleswig-Holstein/Hamburg 
						*   2019.    Udnævnt til 
						ELITEHINGST
						 
						 
						 
						 
  
						
						 
												Far:      FS CHAMPION 
						DE LUXE 
						 *   2000.  
												Vinder reitponykåring i Aachen   
						*   2001.  
												Vinderr NRW- 
						Meeting og Bundeschampion    Vinder af Hingstematrialprøven i Neustadt-Dosse 
						med 4 gange karakteren 10 
						*   2002.   Vinderr NRW- 
						Meeting og Bundeschampion    Vinder af Hingstematrialprøven i Neustadt-Dosse 
						med 4 gange karakteren 10 
						*   2003.  
												Bundessiegerhingst Dressur 
						*   2003.  
												Bundessiegerhingst Vielseitigkeit, Berlin.  
						Bundessiegerhingst Schau, Berlin . Bundespræmiehingst 
						*   2009.  
												Far til 5 X Bundeschampion
						 
						 
												 
             
						 
						Mor:     GP SAMBALA      
						         
						2001.  Følpræmieret, Landeschampion i NRW, 
						Bundessiegerin ved Pintobundesschau 
						         
						2003   Landeschampion NRW i ZFDP. 
						         
						2004   Landeschampion NRW i ZFDP. Tildelt 
						statspræmie ved Eliteschau i Wiekrath. Bundesschampion i 
						ZFDP. 
						         
						2005   Bundeschampion i ZFDP. GP SAMBALA`S 
						første føl blev " VINDER" hingstføl ved ZFDP Bundesschau 
						         
						2006   Bundeschampion i ZFDP 
						         
						2010   Bundeschampion i ZFDP for 4 gang. Alle 
						føl efter GP Sambala er præmieret.  GP Sambala er i 
						2010 udnævnt til ELITEHOPPE 
						. 
						   | 
					 
				 
			 
						 | 
					 
				 
			 
			 | 
		
		
			| 
			
			 | 
		
		
			| 
			  
			 
			AFKOM EFTER GP MONTEDO HØJGÅRD
  | 
		
		
			| 
						  | 
		
		
			
						
					
						
									  | 
						  | 
						
									.JPG)  
						             | 
						  | 
						
									 
                                  | 
					 
					
						
						       MISS GUCCI 
						HOEJGAARD 
						Hoppeføl  29.02.2020 
						Følpræmieret i 
						Pferdestammbuchs Schleswig-Holstein/Hamburg 
						  | 
						  | 
						
						        AMILLION 
						HOEJGAARD 
    Hoppeføl 11.03.2020 
   
						Følpræmieret i 
						Pferdestammbuchs  
    Schleswig-Holstein/Hamburg | 
						  | 
						
						  | 
					 
					
						
						
  | 
					 
					 
						 | 
		
		
			| 
						 
						  
 
  | 
		
		
			| 
						
						 | 
		
		
			
						
					
						
									.JPG)  
						                       LIBERTY'S 
									MR UNIVERSE. | 
						  | 
						
									.JPG)  
						                
									MON CHER HØJGÅRD | 
						  | 
						
									.JPG)  
									         GRATEDA HØJGÅRD 
									
									 
									                      | 
					 
					
						
						HINGSTFØL 25.06.2016 
						Udpeget i DPF til dagens bedste pony føl 2016 Jylland 
						med 8 i helhed. 
						  | 
						  | 
						
						Hingstføl 
						25.06.2016 
						Følpræmieret i 
						Pferdestammbuchs Schleswig-Holstein/Hamburg | 
						  | 
						
						 Hoppeføl 04.04.2017 
						Følpræmieret i 
						Pferdestammbuchs Schleswig-Holstein/Hamburg | 
					 
					
						
						
  | 
					 
					 
						 
 
  | 
		
		
			
						
					
						| 
									 
									.JPG)   | 
						  | 
						
									.JPG)  | 
						  | 
						
									 
									%20-%20Kopi.jpg)   | 
					 
					
						| 
						             
						 GRAFFITI  HØJGÅRD  
						 | 
						  | 
						
						 MONTINO  
						HØJGÅRD                  | 
						  | 
						
						
						          Enekærs 
						Moment in the dark                | 
					 
					
						
						 Hoppeføl 18.04.2016 
						2019 : Kåret med BEZIRKSPRÄMIE 
						  | 
						  | 
						
						Hingstføl 
						17.04.2016 
						Følpræmieret i 
						Pferdestammbuchs Schleswig-Holstein/Hamburg | 
						  | 
						
						
						Hingstføl. 2015 
						udpeget i DPF til dagens bedste pony føl 2015 Sjælland 
						med 8 i helhed. 
  
						 
  | 
					 
					
						
						
  | 
					 
					 
						 | 
		
		
			| 
						  | 
		
		
			| 
						
						 | 
		
		
			| 
						 | 
		
		
			| 
						  | 
		
		
			
						
					
						
									%20-%20Kopi.JPG)  | 
						  | 
						
									.jpg)  | 
						  | 
						
									.jpg)  | 
					 
					
						| 
						               MONDIAL HØJGÅRD 
						 | 
						  | 
						
						          
						SWEET SHARRI HØJGÅRD | 
						  | 
						
						                      KIKI DEE HØJGÅRD | 
					 
					
						
						
						Hingstføl 30.03.2012 
						FLØJVINDER og
									Følpræmieret i PFERDESTAMMBUCH DANMARK 
						FOHLENCHAMPIONAT 
						SIEGER 2012 ,  bedste broget føl i PFERDESTAMMBUCH SCHLESWIG 
									HOLSTEIN.  
						2015:  Kåret i WESER-EMS 
  | 
						  | 
						
						Hoppeføl  30.05.2012 
						 
						2015 Dagens bedste 3 års ponyhoppe i DPF med 8 og 
						nu hovedstambogshoppe samt optaget i DPFs 
						springhesteprogram  | 
						  | 
						
						 
						Hoppeføl 25.03.2012  
									 
									Følpræmieret i PFERDESTAMMBUCH DANMARK 
						 
						2015 solgt til Tyskland | 
					 
					
						
						
  | 
					 
					 
						 | 
		
		
			|   | 
		
		
			
						
					
						
																														
									  
						                          
									LANDINA HØJGÅRD 
						 | 
						  | 
						
						  
						                                  COCO CUPCAKE | 
						  | 
						
									  | 
					 
					
						
						
						Hoppeføl  19.03.2012 
						2016 : dagens bedste hoppe pony. 
						karakter: 9888.88.899. helhed 9"Statsprämie" 
						og Guldmedaliehoppe | 
						  | 
						
						
						Hoppeføl 2012 
						Bedste ponyhoppe føl i DPF | 
						  | 
						
						   
						  | 
					 
					
						
						
  | 
					 
					 
						 | 
		
		
			|   |